Список МО > Администрация Любинского муниципального района > Поселения района > Красноярское городское поселение > Формирование комфортной городской среды > Формирование комфортной городской среды
ПРОТОКОЛ №1 КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
ПРОТОКОЛ №1
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД
р.п. Красный Яр 12 мая 2017 года, 16.00
Присутствовали:
председатель - А.В. Василевский
Члены Комиссии:
Администрация Красноярского - О.Н. Шевелёва, Н.В. Киселёва
городского поселения, отраслевые
(функциональные) органы
Представители политических партий - В.Н. Чупринова, Л.П. Сидорова, движений, общественных организаций Н.И. Кондакова, А.К. Гафнер
1. О порядке приема и регистрации поступивших заявок.
2. Рассмотрение поступивших заявок от собственников МКД о включении в муниципальную подпрограмму по формированию комфортной городской среды Любинского городского поселения на 2017 год следующих дворовых территорий: ул. Дорожная, д. 9
ул. Комсомольская, д. 10,
ул. Комсомольская, д. 22-24
ул. Комсомольская, д. 26-28
ул. Комсомольская, д. 52
ул. Школьная, д. 2-4А
ул. Школьная, д. 4-6
ул. Школьная, д. 4Б
ул. Школьная, д. 4В
ул. Октябрьская, д. 4,
ул.Октябрьская, д. 6-Съездовская, д. 8
ул. Октябрьская, д. 19
ул. Октябрьская, д. 20,
ул. Октябрьская, д. 21
3. Рассмотрение поступивших заявок от граждан о включении в муниципальную подпрограмму по формированию комфортной городской среды Красноярского городского поселения на 2017 год следующих общественных территорий: Ул. Комсомольская
4. Утверждение дизайн-проектов следующих дворовых территорий:
ул. Дорожная, д. 9
ул. Комсомольская, д. 10,
ул. Комсомольская, д. 22-24
ул. Комсомольская, д. 26-28
ул. Школьная, д. 2-4А
ул. Школьная, д. 4-6
ул. Школьная, д. 4Б
ул. Школьная, д. 4В
ул. Октябрьская, д. 4,
ул. Октябрьская, д. 6-Съездовская, д. 8
ул. Октябрьская, д. 19
ул. Октябрьская, д. 20,
ул. Октябрьская, д. 21
1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: О.Н. Шевелёву
По первому вопросу РЕШИЛИ: в протоколах заседаний Комиссии указывать регистрационный номер заявки, информацию об этажности и количестве квартир МКД, итоги голосования собственников помещений в МКД.
2. По второму вопросу СЛУШАЛИ: О.Н. Шевелёву
По второму вопросу РЕШИЛИ (представлено в табличной форме):
| № пп | Адрес МКД | Кол-во. Квартир, этажность | Рег. Номер, дата и время приема документов | Заявленные виды работ | Голосование собственников, % | Решение Комиссии |
| 1 | ул. Дорожная, д. 9 | 2 эт. 16 кварт. | №1 13.04.2017 09.17 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 2 | ул. Комсомольская, д. 10, | 2эт. 16 кварт. | №2 17.04.2017 15.45 | минимальный | 91 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 3 | ул. Комсомольская, д. 22-24 | 2эт. 16кварт. | №3 24.04.2017 12.00 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 4 | ул. Комсомольская, д. 26-28 | 3 эт. 16кварт | №4 25.04.2017 16.40 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 5 | ул. Школьная, д. 2-4А | 2 эт. 16 кварт. | №5 26.04.2017 14.25 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 6 | ул. Школьная, д. 4-6 | 2 эт. 8 кварт. | №6 28.04.2017 10:00 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 7 | ул. Школьная, д. 4Б | 2 эт. 16 кварт. | №7 28.04.2017 10:30 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 8 | ул. Школьная, д. 4В | 2 эт. 16 кварт. | №8 28.04.2017 11:45 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 9 | ул. Октябрьская, д. 4, | 2 эт. 16 кварт. | №9 28.04.2017 12:15 | минимальный | 73,81 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 10 | ул.Октябрьская, д. 6-Съездовская, д. 8 | 2 эт. 16 кварт. | №10 28.04.2017 14:30 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 11 | ул. Октябрьская, д. 19 | 2 эт. 12 кварт. | №11 28.04.2017 15:00 | минимальный | 100 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 20, | 2 эт. 12 ком. | №12 28.04.2017 15:30 | минимальный | 96,9 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 21 | 2 эт. 12кварт | №13 28.04.2017 16:00 | минимальный | 87,2 | Принять заявку, рекомендовать включение в программу |
| 15 | ул. Комсомольская, д. 52 | 2 эт. 16 кварт. | №15 28.04.2017 16:45 | минимальный | 76,2 | Отклонить заявку – заявление подано не в установленной форме, не приложен дизайн-проект |
3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ: О.Н. Шевелёву
| №п/п | Предполагаемая территория | Предполагаемые виды благоустройства | Соответствие критериям, методическим рекомендациям по подготовке государственных и муниципальных программ, утв. Приказом Минстроя от 21.02.2017 №114 | Решение Комиссии |
| 1 | Ул. Комсомольская | Ремонт асфальтового покрытия | Соответствует виду территории: благоустройство мест общего пользования | Принять заявку, включить в программу |
4. По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: О.Н. Шевелёву
| №п/п | Регистрационный номер | Наименование дизайн-проекта благоустройства территории | Решение комиссии |
| 1 | ДП1 | ул. Дорожная, д. 9 | Утвердить дизайн-проект |
| 2 | ДП 2 | ул. Комсомольская, д. 10, | Утвердить дизайн-проект |
| 3 | ДП 3 | ул. Комсомольская, д. 22-24 | Утвердить дизайн-проект |
| 4 | ДП 4 | ул. Комсомольская, д. 26-28 | Утвердить дизайн-проект |
| 5 | ДП 5 | ул. Школьная, д. 2-4А | Утвердить дизайн-проект |
| 6 | ДП 6 | ул. Школьная, д. 4-6 | Утвердить дизайн-проект |
| 7 | ДП 7 | ул. Школьная, д. 4Б | Утвердить дизайн-проект |
| 8 | ДП 8 | ул. Школьная, д. 4В | Утвердить дизайн-проект |
| 9 | ДП 9 | ул. Октябрьская, д. 4, | Утвердить дизайн-проект |
| 10 | ДП 10 | ул. Октябрьская, д. 6-Съездовская, д. 8 | Утвердить дизайн-проект |
| 11 | ДП 11 | ул. Октябрьская, д. 19 | Утвердить дизайн-проект |
| 12 | ДП 12 | ул. Октябрьская, д. 20, | Утвердить дизайн-проект |
| 13 | ДП 13 | ул. Октябрьская, д. 21 | Утвердить дизайн-проект |
Председательствующий А.В. Василевский
Протокол вела О.Н. Шевелёва

