Список МО > Администрация Любинского муниципального района > Администрация Любинского муниципального района > Территориальная избирательная комиссия > Территориальная избирательная комиссия > Выборы-2016
16 августа 2016 года № 53/14
Об утверждении Графиков предоставления печатной площади на бесплатной основе для публикации агитационных материалов избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами по выборам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Любинскому одномандатному избирательному округу № 17 в районной газете «Маяк»
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЛЮБИНСКОМУ РАЙОНУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
| 16 августа 2016 года | | № 53/14 |
р.п. Любинский
Об утверждении Графиков предоставления печатной площади на бесплатной основе для публикации агитационных материалов избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами по выборам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Любинскому одномандатному избирательному округу № 17 в районной газете «Маяк»
В соответствии со статьей 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», с пунктом 10 статьи 38 Закона Омской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области", руководствуясь статьей 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия по Любинскому району Омской области Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Графики предоставления печатной площади на бесплатной основе для публикации агитационных материалов избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами по выборам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Любинскому одномандатному избирательному округу № 17 в районной газете «Маяк» (Приложения № 1 и № 2).
2. Опубликовать Графики предоставления печатной площади на бесплатной основе для публикации агитационных материалов избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами по выборам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Любинскому одномандатному избирательному округу № 17 в районной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя избирательной комиссии Вахрушеву А.Н.
| Председатель комиссии | | А.С. Гвоздев |
| Секретарь комиссии | | А.М. Смирнова |
Приложение № 1
| | УТВЕРЖДЕНО решением ТИК по Любинскому району от 16 августа 2016 года № 53/14 |
Графики предоставления печатной площади на бесплатной основе для публикации агитационных материалов избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами по выборам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва в районной газете «Маяк»
Любинский одномандатный избирательный округ № 141
| № п/п | Наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов (в алфавитном порядке) | Дата публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы (очередность выхода агитационных материалов) |
| 1. | Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 02.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №3 |
| 2. | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 02.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №2 |
| 3. | Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 02.09.2016 | Полоса №5 Квадрат №6 |
| 4. | Политическая партия "Гражданская Платформа" | 16.09.2016 | Полоса №5 Квадрат №14 |
| 5. | Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 16.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №10 |
| 6. | Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 16.09.2016 | Полоса №5 Квадрат №13 |
| 7. | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 02.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №1 |
| 8. | Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)" | 02.09.2016 | Полоса №5 Квадрат №7 |
| 9. | Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 16.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №9 |
| 10. | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 02.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №4 |
| 11. | Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 02.09.2016 | Полоса №5 Квадрат №5 |
| 12. | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 16.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №8 |
| 13. | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 16.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №11 |
| 14. | Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 16.09.2016 | Полоса №5 Квадрат №12 |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (в алфавитном порядке) | Дата публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы (очередность выхода агитационных материалов) |
| 1. | АРГАТ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 16.09.2016 | Полоса №7 Квадрат №9 |
| 2. | ГОЛУШКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ | 16.09.2016 | Полоса №6 Квадрат №6 |
| 3. | ДЕНИСЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | 16.09.2016 | Полоса №6 Квадрат №8 |
| 4. | КОЛЕСНИКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | 02.09.2016 | Полоса №6 Квадрат №1 |
| 5. | КОЧЕТКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | 16.09.2016 | Полоса №7 Квадрат №10 |
| 6. | КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 16.09.2016 | Полоса №6 Квадрат №7 |
| 7. | ЛОЖКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 02.09.2016 | Полоса №6 Квадрат №3 |
| 8. | МЕЛЬНИКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ | 02.09.2016 | Полоса №7 Квадрат №5 |
| 9. | ПОДЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ | 02.09.2016 | Полоса №7 Квадрат №4 |
| 10. | ЯКИМЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 02.09.2016 | Полоса №6 Квадрат №2 |
Примечание: объем бесплатной печатной площади, причитающийся каждому зарегистрированному кандидату для публикации предвыборных агитационных материалов, составляет 205 кв. см.
Приложение № 2
| | УТВЕРЖДЕНО решением ТИК по Любинскому району от 16 августа 2016 года № 53/14 |
Графики предоставления печатной площади на бесплатной основе для публикации агитационных материалов избирательными объединениями, зарегистрированными кандидатами по выборам в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва в районной газете «Маяк»
Одномандатный избирательный округ № 17
| № п/п | Наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кандидатов (в алфавитном порядке) | Дата публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы (очередность выхода агитационных материалов) |
| 1. | Омское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 26.08.2016 | Полоса №4 |
| 2. | Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 26.08.2016 | Полоса №6 |
| 3. | Омское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 26.08.2016 | Полоса №8 |
| 4. | Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" | 26.08.2016 | Полоса №3 |
| 5. | Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области | 26.08.2016 | Полоса №5 |
| 6. | Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России | 26.08.2016 | Полоса №7 |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы, место на полосе |
| 1 | Букатка Борис Борисович | 09.09.2016 | Полоса №7 Квадрат №5 |
| 2 | Величев Николай Геннадьевич | 09.09.2016 | Полоса №8 Квадрат №6 |
| 3 | Комсюков Виктор Владимирович | 09.09.2016 | Полоса №3 Квадрат №1 |
| 4 | Маковецкий Виталий Константинович | 09.09.2016 | Полоса №6 Квадрат №4 |
| 5 | Махонин Юрий Сергеевич | 09.09.2016 | Полоса №4 Квадрат №2 |
| 6 | Полторацкий Сергей Владимирович | 09.09.2016 | Полоса №5 Квадрат №3 |
Примечание: объем бесплатной печатной площади, причитающийся каждому зарегистрированному кандидату для публикации предвыборных агитационных материалов, составляет 480 кв.см.